2026 · BNSS archive
2026 Sir Durward Knowles National Junior Sailing Championship
19–21 February 2026
Optimist Championship and Green fleets.
Verified indexed standings
| Fleet | Rank | Name | Sail | Net points |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 / 32 | Traysean McKenzie | 198 BAH | 15 |
| Championship | 2 / 32 | Martin Escruceria | 777 | 22 |
| Championship | 3 / 32 | Darren Cooper | 305 | 24 |
| Championship | 4 / 32 | Christian Wells | 171 | 28 |
| Championship | 5 / 32 | William Allen | 121 | 33 |
| Championship | 6 / 32 | Lucas Stokes | 12 | 34 |
| Championship | 7 / 32 | Simón Escruceria | 18 | 35 |
| Championship | 8 / 32 | James Hunnicutt | 77 | 35 |
| Championship | 9 / 32 | Casey Dean | 122 | 36 |
| Championship | 10 / 32 | Heidi Ampleman | 176 BAH | 46 |
| Championship | 11 / 32 | Grayson Kemp | USA 11 | 55 |
| Championship | 12 / 32 | Daliyah Culmer | 7 | 58 |
| Championship | 13 / 32 | Naaman Butler | 190 BAH | 64 |
| Championship | 14 / 32 | Andrea Slack | 71 | 65 |
| Championship | 15 / 32 | Wyllan Braynen | 713 BAH | 66 |
| Championship | 16 / 32 | Ralph Dulcio | 51 | 67 |
| Championship | 17 / 32 | Halo Bruey | 304 | 75 |
| Championship | 18 / 32 | Alexander Shephard | 545 | 85 |
| Championship | 19 / 32 | Shiloh Marshall | 511 | 85 |
| Championship | 20 / 32 | Kaelyn Mackey | 509 | 95 |
| Championship | 21 / 32 | Tyrell Rolle | 151 | 95.8 |
| Championship | 22 / 32 | Jamal Smith Jr | 715 | 103 |
| Championship | 23 / 32 | Brody Knowles | 22183 | 108 |
| Championship | 24 / 32 | Asia Bruey | 306 | 116 |
| Championship | 25 / 32 | Alexander Barry | 549 / 192 /507 | 117 |
| Championship | 26 / 32 | Cayden Watson | 88 | 122 |
| Championship | 27 / 32 | Yori Carroll | 507 | 123 |
| Championship | 28 / 32 | J-Quan Wynter | 18508 | 129 |
| Championship | 29 / 32 | Adelyn Amorello-Bradley | 15 | 131 |
| Championship | 30 / 32 | Roland Charlie Symonette | 115 | 138 |
| Championship | 31 / 32 | Raphael Simon | 152 | 142 |
| Championship | 32 / 32 | Kai Darville | 110 | 148 |
| Green | 1 / 24 | Kenson Pinder | 224 | 17 |
| Green | 2 / 24 | Marc Lorrensky Maxime | 6 | 21 |
| Green | 3 / 24 | Hailey Williams | 303 | 29 |
| Green | 4 / 24 | Beau Simmons | 549 / 122 | 31 |
| Green | 5 / 24 | Bria Curry | 222 | 31 |
| Green | 6 / 24 | Neveah Cleare | 509 | 34 |
| Green | 7 / 24 | Colton Kemp | 65 | 40 |
| Green | 8 / 24 | Aiden Missick | 151 | 43 |
| Green | 9 / 24 | Mason Simmons | 192 | 44 |
| Green | 10 / 24 | Blaine Underwood | 217 | 49 |
| Green | 11 / 24 | Jaqualin Brown | 511 | 50 |
| Green | 12 / 24 | Anthony (AJ) Neely Jr | 507 | 53 |
| Green | 13 / 24 | Alyssa Stubbs | 302 | 53 |
| Green | 14 / 24 | Cruz Turnquest | 17 | 57 |
| Green | 15 / 24 | Courdero Lightbourne | 218 | 57 |
| Green | 16 / 24 | Mcgareth Young | 110 | 61 |
| Green | 17 / 24 | Jonah Kemp | 1219 | 65 |
| Green | 18 / 24 | Myles Pinder | 221 | 76 |
| Green | 19 / 24 | Zane Austin | 545 | 83 |
| Green | 20 / 24 | Cleo Manrique | 112 | 84 |
| Green | 21 / 24 | Tafari Rahming | 4 | 91 |
| Green | 22 / 24 | Sukie Manrique | 714 | 100 |
| Green | 23 / 24 | Conan-Lee Wells | 321 | 102 |
| Green | 24 / 24 | Daniel Ponnore | 69 | 122 |
Original results & sources
Use these documents for the published fleet results and any scoring notes.
