2022 路 BNSS archive
Fidelity Bahamas Optimist Open National Championship 2022
Verified indexed standings
| Fleet | Rank | Name | Sail | Net points |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 / 64 | Isabel Veiga | USA 23108 | 30.0 |
| Championship | 2 / 64 | John "Jack" Meade | USA 23441 | 31.0 |
| Championship | 3 / 64 | Sophia Alexopoulos | USA 23165 | 40.0 |
| Championship | 4 / 64 | Pierce Weber | USA 22906 | 42.0 |
| Championship | 5 / 64 | Diego Jos茅 Marrero Cuevas | PUR 2010 | 46.0 |
| Championship | 6 / 64 | Patrick Tomlinson | BAH 121 | 53.0 |
| Championship | 7 / 64 | Will Rosenthal | USA 23062 | 56.0 |
| Championship | 8 / 64 | Avery Beck | USA 19291 | 61.0 |
| Championship | 9 / 64 | Craig Ferguson II | BAH 155 | 62.0 |
| Championship | 10 / 64 | Kaden Virag | USA 18490 | 62.0 |
| Championship | 11 / 64 | Afonso Cruz | USA 22971 | 64.0 |
| Championship | 12 / 64 | Duncan Hardy | USA 23460 | 69.0 |
| Championship | 13 / 64 | Zane Munro | BAH 151 | 71.0 |
| Championship | 14 / 64 | Cole Meyer | USA 15963 | 72.0 |
| Championship | 15 / 64 | Marcus Durlach | USA 14655 | 80.0 |
| Championship | 16 / 64 | Jude McCarroll | BAH 33 | 83.0 |
| Championship | 17 / 64 | Noah Gaultier | USA 12087 | 83.0 |
| Championship | 18 / 64 | Jameson Clarke | USA 22398 | 85.0 |
| Championship | 19 / 64 | Isabella Calzadilla | PUR 3481 | 94.0 |
| Championship | 20 / 64 | Patrick McNamara | USA 22111 | 95.0 |
| Championship | 21 / 64 | Melanie Lahrkamp | USA 23017 | 99.0 |
| Championship | 22 / 64 | Finley McKinney-Lambert | BAH 111 | 105.0 |
| Championship | 23 / 64 | Callum Pritchard | BAH 150 | 106.0 |
| Championship | 24 / 64 | Eliza Denning | BAH 114 | 108.0 |
| Championship | 25 / 64 | Conry Raine | BAH 180 | 110.0 |
| Championship | 26 / 64 | Mina Bernthal | USA 17772 | 114.0 |
| Championship | 27 / 64 | Mary Jac Nash | BAH 77 | 120.0 |
| Championship | 28 / 64 | Alia Dennis | USA 23439 | 121.0 |
| Championship | 29 / 64 | Pierpaolo Baldassari | USA 23164 | 122.0 |
| Championship | 30 / 64 | Javien Rankine | BAH 113 | 124.0 |
| Championship | 31 / 64 | Luca Nueschen | USA 23661 | 128.0 |
| Championship | 32 / 64 | Drew DeFonzo | USA 18049 | 128.0 |
| Championship | 33 / 64 | Finnegan Cox | USA 10167 | 133.0 |
| Championship | 34 / 64 | Pablo Munoz Montes | USA 20913 | 134.0 |
| Championship | 35 / 64 | Taryn McKinney-Lambert | 3 | 134.0 |
| Championship | 36 / 64 | Alethea Tsoumpas | BAH 115 | 138.0 |
| Championship | 37 / 64 | Isabel Brewer | USA 23144 | 140.0 |
| Championship | 38 / 64 | Norman Cartwright | BAH 193 | 148.0 |
| Championship | 39 / 64 | Sienna Jones | BAH 798 | 149.0 |
| Championship | 40 / 64 | Bruno Nueschen | USA 23662 | 157.0 |
| Championship | 41 / 64 | Emit Knowles | BAH 688 | 163.0 |
| Championship | 42 / 64 | Michael Knowles | BAH 1 | 165.0 |
| Championship | 43 / 64 | Kingston Peel | BAH 789 | 176.0 |
| Championship | 44 / 64 | Lorenzo Laramore | USA 6 | 176.0 |
| Championship | 45 / 64 | Mia Noritake | USA 22862 | 180.0 |
| Championship | 46 / 64 | Amelia Taylor | USA 494 | 192.0 |
| Championship | 47 / 64 | Leon Zarchan | BAH 7 | 193.0 |
| Championship | 48 / 64 | Erik Jensen | BAH 730 | 199.0 |
| Championship | 49 / 64 | Armaan Manwatkar | BAH 711 | 214.0 |
| Championship | 50 / 64 | Joss Knowles | BAH 690 | 222.0 |
| Championship | 51 / 64 | John Alexiou | BAH 705 | 228.0 |
| Championship | 52 / 64 | Johannes Maritz | BAH 181 | 232.0 |
| Championship | 53 / 64 | Aidan Meister | BAH 152 | 233.0 |
| Championship | 54 / 64 | Johan Hauber | BAH 117 | 235.0 |
| Championship | 55 / 64 | Mia Dougherty | CAY 1106 | 237.0 |
| Championship | 56 / 64 | Yemaya Hauber | USA 249 | 250.0 |
| Championship | 57 / 64 | Dai Major | 699 | 259.0 |
| Championship | 58 / 64 | Makayla Hauber | USA 15705 | 267.0 |
| Championship | 59 / 64 | Casey Dean | BAH 549 | 276.0 |
| Championship | 60 / 64 | Kai Imlach | BAH 507 | 280.0 |
| Championship | 61 / 64 | Chase Thompson | BAH 304 | 292.0 |
| Championship | 62 / 64 | Blake Maury | BAH 12 | 294.0 |
| Championship | 63 / 64 | Steve Cash Jr | BAH 545 | 298.0 |
| Championship | 64 / 64 | Marin Redmond | USA 22280 | 325.0 |
| Green | 1 / 34 | Tyresse McKenzie | 650 | 8.0 |
| Green | 2 / 34 | Preston Thompson | 203 | 19.0 |
| Green | 3 / 34 | Mateo Theberge | 70 | 20.0 |
| Green | 4 / 34 | Rico J. Major | 69 | 24.0 |
| Green | 5 / 34 | Dallas Clarke | 689 | 27.0 |
| Green | 6 / 34 | Mara McCartney | 3 | 30.0 |
| Green | 7 / 34 | Shamarr Allen | 8 | 37.0 |
| Green | 8 / 34 | Clara Wallas | 204 | 38.0 |
| Green | 9 / 34 | Amari Hall | 511 | 45.0 |
| Green | 10 / 34 | Siahj Katiana Chase | 6 | 50.0 |
| Green | 11 / 34 | Hailey Cunningham | 751 | 52.0 |
| Green | 12 / 34 | Fletcher Johnston | 206 | 55.0 |
| Green | 13 / 34 | Diego Gago | 753 | 56.0 |
| Green | 14 / 34 | Naomi Taylor | 7 | 57.0 |
| Green | 15 / 34 | Tyler Storr | 690 | 58.0 |
| Green | 16 / 34 | Francelyn Jean | 5 | 60.0 |
| Green | 17 / 34 | Hugo Franklin | 311 | 81.0 |
| Green | 18 / 34 | Kai Clarke | 799 | 82.0 |
| Green | 19 / 34 | Valentina Pinder | 205 | 95.0 |
| Green | 20 / 34 | Odnege Auguste | 10 | 95.0 |
| Green | 21 / 34 | Silas Munroe | 84 | 104.0 |
| Green | 22 / 34 | Tavis Johnson | 16 | 104.0 |
| Green | 23 / 34 | Zoya Manwatkar | 755 | 106.0 |
| Green | 24 / 34 | Rudolph Ferguson | 71 | 116.0 |
| Green | 25 / 34 | Zara Manwatkar | 701 | 117.0 |
| Green | 26 / 34 | Aveni Gunst | 754 | 121.0 |
| Green | 27 / 34 | Michael Johnson | 509 | 123.0 |
| Green | 28 / 34 | Sacha Maynard | 47 | 124.0 |
| Green | 29 / 34 | Kaelyn Mackay | 510 | 125.0 |
| Green | 30 / 34 | Jayda Mackey | 750 | 125.0 |
| Green | 31 / 34 | Chase Ward | 15 | 125.0 |
| Green | 32 / 34 | Graydon Glassman | 704 | 140.0 |
| Green | 33 / 34 | Hlubi Grootboom | 49 | 140.0 |
| Green | 34 / 34 | Anthony (AJ) Neely Jr | 505 | 156.0 |
Original results & sources
Use these documents for the published fleet results and any scoring notes.
