2022 路 BNSS archive
Bahamas Youth Olympic Championship March 2022
Verified indexed standings
| Fleet | Rank | Name | Sail | Net points |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 / 28 | Craig Ferguson II | 155 | 12 |
| Championship | 2 / 28 | Finley McKinney-Lambert | BAH 111 | 21 |
| Championship | 3 / 28 | Kaemen Floyd | 110 | 23 |
| Championship | 4 / 28 | Zane Munro | BAH 151 | 28 |
| Championship | 5 / 28 | Mary Jac Nash | BAH 777 | 28 |
| Championship | 6 / 28 | Patrick Tomlinson | BAH 715 | 34 |
| Championship | 7 / 28 | Eliza Denning | BAH 714 | 41 |
| Championship | 8 / 28 | Norman Cartwright | BAH 193 | 48 |
| Championship | 9 / 28 | Emit Knowles | BAH 688 | 57 |
| Championship | 10 / 28 | Conry Raine | 188 | 57 |
| Championship | 11 / 28 | Sienna Jones | BAH 798 | 60 |
| Championship | 12 / 28 | Sonny Ampleman | 699 | 64 |
| Championship | 13 / 28 | Jude McCarroll | BAH 33 | 66 |
| Championship | 14 / 28 | Taryn McKinney-Lambert | BAH 11 | 75 |
| Championship | 15 / 28 | Joss Knowles | BAH 689 | 88 |
| Championship | 16 / 28 | Javien Rankine | BAH 17 | 90 |
| Championship | 17 / 28 | Johan Hauber | BAH 77 | 90 |
| Championship | 18 / 28 | Johannes Maritz | 181 | 94 |
| Championship | 19 / 28 | Erik Jensen | BAH 730 | 112 |
| Championship | 20 / 28 | Emanuel John Alexiou | BAH 705 | 117 |
| Championship | 21 / 28 | Armaan Manwatkar | 711 | 119 |
| Championship | 22 / 28 | Lorenzo Laramore | USA 249 | 124 |
| Championship | 23 / 28 | Aidan Meister | 151 | 124 |
| Championship | 24 / 28 | Dai Major | BAH 650 | 126 |
| Championship | 25 / 28 | Kingston Peel | BAH 789 | 131 |
| Championship | 26 / 28 | Michael Knowles | 1 | 138 |
| Championship | 27 / 28 | Callum Pritchard | BAH 150 | 144 |
| Championship | 28 / 28 | Leon Zarchan | 704 | 154 |
| Green | 1 / 13 | Yemaya Hauber | 17 | 8 |
| Green | 2 / 13 | Skyler Parker | 494 | 9 |
| Green | 3 / 13 | Sophia Briard | 8 | 19 |
| Green | 4 / 13 | Amglia Tayllor | 1106 | 21 |
| Green | 5 / 13 | Makayla Hauber | 194 | 22 |
| Green | 6 / 13 | Amy Dickson | 7 | 25 |
| Green | 7 / 13 | Blake Maury | 12 | 31 |
| Green | 8 / 13 | Mateo Therber | 88 | 33 |
| Green | 9 / 13 | Thomas Briard | 9 | 34 |
| Green | 10 / 13 | Jed Munro | 69 | 37 |
| Green | 11 / 13 | Lucas Lottin | 6 | 47 |
| Green | 12 / 13 | Aiden Garner | 2 | 54 |
| Green | 13 / 13 | Dylan Garner | 549 | 56 |
Original results & sources
Use these documents for the published fleet results and any scoring notes.
