2021 · BNSS archive
Bahamas Optimist National Championship 2021 (hosted January 29th/30th 2022)
29–30 January 2022 · 2021 edition
2021 championship edition, sailed January 29–30, 2022.
Verified indexed standings
| Fleet | Rank | Name | Sail | Net points |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 / 52 | Ian Farley | USA 15973 | 21.0 |
| Championship | 2 / 52 | Kyle Nguyen | USA 20808 | 33.0 |
| Championship | 3 / 52 | Pierce Weber | USA 22906 | 38.0 |
| Championship | 4 / 52 | Finley McKinney-Lambert | BAH 111 | 40.0 |
| Championship | 5 / 52 | Kaemen Floyd | BAH 110 | 43.0 |
| Championship | 6 / 52 | Zane Munro | BAH 151 | 44.0 |
| Championship | 7 / 52 | Mark Xu | USA 22912 | 45.0 |
| Championship | 8 / 52 | Cole Meyer | USA 15963 | 48.0 |
| Championship | 9 / 52 | Katlia Sherman | USA 20879 | 49.0 |
| Championship | 10 / 52 | Christopher Small | USA 21486 | 53.0 |
| Championship | 11 / 52 | Patrick Tomlinson | BAH 715 | 55.0 |
| Championship | 13 / 52 | Max Wolfensberger | USA 23180 | 57.0 |
| Championship | 14 / 52 | Beckett Kern | USA 23084 | 63.0 |
| Championship | 15 / 52 | Afonso Cruz | USA 22971 | 64.0 |
| Championship | 16 / 52 | Conor Mastromarco | USA 23101 | 65.0 |
| Championship | 17 / 52 | Aidan O'Gwen | USA 22199 | 71.0 |
| Championship | 18 / 52 | Jackson Wilcox | USA 23100 | 72.0 |
| Championship | 19 / 52 | Conrad Jacobsen | USA 17767 | 77.0 |
| Championship | 20 / 52 | Sophia Alexopoulos | USA 23165 | 78.0 |
| Championship | 21 / | William Rosenthal | USA 23062 | 81.0 |
| Championship | 22 / | Eliza Denning | BAH 714 | 85.0 |
| Championship | 23 / | Leticia Lagutenko | USA 23006 | 88.0 |
| Championship | 24 / | Patrick McNamara | USA 22111 | 91.0 |
| Championship | 25 / | Sabine Wolfensberger | USA 23232 | 93.0 |
| Championship | 26 / | Norman Cartwright | BAH 193 | 100.0 |
| Championship | 27 / | Vivi Lagutenko | USA 23005 | 104.0 |
| Championship | 28 / | Mary Jac Nash | BAH 777 | 105.0 |
| Championship | 29 / | Grant Chin | USA 22404 | 124.0 |
| Championship | 30 / | Alex Charlton-Jones | CAY 30 | 127.0 |
| Championship | 31 / | Sienna Jones | BAH 798 | 140.0 |
| Championship | 32 / | Jude McCarroll | BAH 33 | 148.0 |
| Championship | 33 / | Conry Raine | BAH 180 | 154.0 |
| Championship | 34 / | Callum Pritchard | BAH 150 | 162.0 |
| Championship | 35 / | Emit Knowles | BAH 688 | 169.0 |
| Championship | 36 / | Johannes Maritz | BAH 191 | 176.0 |
| Championship | 37 / | Sonny Ampleman | BAH 601 | 177.0 |
| Championship | 38 / | Taryn McKinney-Lambert | BAH 11 | 188.0 |
| Championship | 39 / | Alethea Tsoumpas | CAY 1106 | 190.0 |
| Championship | 40 / | Dai Major | BAH 650 | 192.0 |
| Championship | 41 / | Joss Knowles | BAH 690 | 196.0 |
| Championship | 42 / | Javien Rankine | BAH 17 | 196.0 |
| Championship | 43 / | Kingston Peel | BAH 789 | 200.0 |
| Championship | 44 / | Erik Jensen | BAH 730 | 202.0 |
| Championship | 45 / | Tanaj Manos | BAH 689 | 204.0 |
| Championship | 46 / | Lorenzo Laramore | USA 494 | 206.0 |
| Championship | 47 / | Emanuel John Alexiou | BAH 705 | 219.0 |
| Championship | 48 / | Johan Hauber | USA 249 | 229.0 |
| Championship | 49 / | Armaan Manwatkar | BAH 751 | 232.0 |
| Championship | 50 / | Lawrence Brown | TCA 1 | 247.0 |
| Championship | 51 / | Scarlett Browning | TCA 005 | 252.0 |
| Championship | 52 / | Allie Capasso | CAY 31 | 265.0 |
| Green | 1 / 27 | Michael Knowles | BAH 88 | 10.0 |
| Green | 2 / 27 | Aidan Meister | BAH 151 | 12.0 |
| Green | 3 / 27 | Travon Davis | BAH 511 | 17.0 |
| Green | 4 / 27 | Yemaya Hauber | 511 | 21.0 |
| Green | 5 / 27 | Makayla Hauber | USA 194 | 24.0 |
| Green | 6 / 27 | Leon Zarchan | BAH 754 | 25.0 |
| Green | 7 / 27 | Keagen Hicks | 202 | 31.0 |
| Green | 8 / 27 | Casey Dean | BAH 549 | 41.0 |
| Green | 9 / 27 | Amy Dickson | BAH 7 | 42.0 |
| Green | 10 / 27 | Blake Maury | BAH 12 | 51.0 |
| Green | 11 / 27 | Max White | BAH 4 | 56.0 |
| Green | 12 / 27 | Ellie Gibson | BAH 321 | 58.0 |
| Green | 13 / 27 | Steve Cash Jr | BAH 545 | 58.0 |
| Green | 14 / 27 | Ethan Carey | BAH 304 | 59.0 |
| Green | 15 / 27 | Sophia Briard | BAH 8 | 68.0 |
| Green | 16 / 27 | Kai Imlach | BAH 507 | 72.0 |
| Green | 17 / 27 | Nasir Raheem Brown | BAH 319 | 72.0 |
| Green | 18 / 27 | Mateo Theberge | 91 | 77.0 |
| Green | 19 / 27 | Launy Duncombe | BAH 317 | 86.0 |
| Green | 20 / 27 | Ayden Bain | BAH 312 | 91.0 |
| Green | 21 / 27 | Nina Hattersley | BAH 10 | 94.0 |
| Green | 22 / 27 | Chase Thompson | BAH 313 | 97.0 |
| Green | 23 / 27 | Thomas Briard | BAH 9 | 106.0 |
| Green | 24 / 27 | Summer McKinney | BAH 311 | 106.0 |
| Green | 25 / 27 | Clara Wallas | 205 | 130.0 |
| Green | 26 / 27 | Reed Russell | BAH 49 | 135.0 |
| Green | 27 / 27 | Lucas Lottin | BAH 6 | 140.0 |
Original results & sources
Use these documents for the published fleet results and any scoring notes.
