2023 路 BNSS archive
2023 Cecil Cooke Jr Championship
Verified indexed standings
| Fleet | Rank | Name | Sail | Net points |
|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 / 14 | Patrick Tomlinson | BAH 121 | 6 |
| Championship | 2 / 14 | Finley McKinney-Lambert | BAH 111 | 14 |
| Championship | 3 / 14 | Eliza Denning | BAH 114 | 16 |
| Championship | 4 / 14 | Mary Jac Nash | BAH 77 | 25 |
| Championship | 5 / 14 | Callum Pritchard | BAH 150 | 32 |
| Championship | 6 / 14 | Le Le Tsoumpas | BAH 115 | 33 |
| Championship | 7 / 14 | Taryn McKinney-Lambert | BAH 112 | 38 |
| Championship | 8 / 14 | E. John Alexiou | BAH 202 | 44 |
| Championship | 9 / 14 | Leon Zarchan | BAH 56 | 47 |
| Championship | 10 / 14 | Sienna Jones | BAH 98 | 50 |
| Championship | 11 / 14 | Aidan Meister | 151 | 59 |
| Championship | 12 / 14 | Drake Knowles | 22183 | 62 |
| Championship | 13 / 14 | John Hartley | BAH 180 | 77 |
| Championship | 14 / 14 | Rudolph Ferguson | BAH17 | 77 |
| Green | 1 / 20 | Eualano Rolle | 5 | 14 |
| Green | 2 / 20 | Giovanni Suo | 6 | 17 |
| Green | 3 / 20 | Edward Knowles Jr | 7 | 24 |
| Green | 4 / 20 | Joel Ponnore | 27 | 24 |
| Green | 5 / 20 | Kristos Knowles | BAH 44 | 27 |
| Green | 6 / 20 | Rohan Turnquest | 10 | 27 |
| Green | 7 / 20 | Nash Cartwright | BAH 193 | 28 |
| Green | 8 / 20 | Hailey Cunningham | BAH 193 | 36 |
| Green | 9 / 20 | Antone Knowles | BAH 49 | 37 |
| Green | 10 / 20 | Riley Simmons | 15 | 40 |
| Green | 11 / 20 | Abel Ponnore | 1 | 45 |
| Green | 12 / 20 | Collin Watkins | 70 | 56 |
| Green | 13 / 20 | Malachi Johnson | 9 | 57 |
| Green | 14 / 20 | Chris an Wells | 19 | 60 |
| Green | 15 / 20 | Dakato Knowles | BAH 38 | 61 |
| Green | 16 / 20 | Jysello Suo | 3 | 64 |
| Green | 17 / 20 | Brody Knowles | 8 | 72 |
| Green | 18 / 20 | Kayden Rahming | 90 | 93 |
| Green | 19 / 20 | Daliyah Culmer | 71 | 98 |
| Green | 20 / 20 | Nathan Thompson McKinney | BAH 69 | 101 |
Original results & sources
Use these documents for the published fleet results and any scoring notes.
